Čia rasite daugumos populiariausių automobilių modelių Co2 emisiją (skaičiuojama gramais per kilometrą). Susiradę savo automobilio modelį galite pamatyti kiek taršus yra Jūsų automobilis ir palyginti jo duomenis su kitais automobilių modeliais.
Pastaruoju metu automobilių išmetamas Co2 kiekis tampa įvairių diskusijų tema, o be to ši informacija aktuali ir automobilių taršos mokesčio kontekste. Žinodami savo automobilio išmetamą anglies dvideginio dujų kiekį galite nesunkiai apskaičiuoti kokio dydžio mokesčių tarifas būtų taikomas tokiam automobilio modeliui.
Atkreipkite dėmesį, kad automobilio taršumas (Co2 emisija) priklauso nuo jo amžiaus, varilio tūrio bei degalų tipo.
Alfa Romeo emisija | Co2 |
Alfa Romeo 147 1.6 Twin Spark Lusso 3dr | 194 g/km |
Alfa Romeo 147 1.6 Twin Spark Lusso 5dr | 194 g/km |
Alfa Romeo 147 1.6 Twin Spark Turismo 3dr | 194 g/km |
Alfa Romeo 147 1.6 Twin Spark Turismo 5dr | 194 g/km |
Alfa Romeo 147 1.9 JTDm Lusso 3dr | 153 g/km |
Alfa Romeo 147 1.9 JTDm Lusso 5dr | 153 g/km |
Alfa Romeo 147 1.9 JTDm Turismo 3dr | 153 g/km |
Alfa Romeo 147 1.9 JTDm Turismo 5dr | 153 g/km |
Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16v Lusso 4dr | 187 g/km |
Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16v TI 4dr | 187 g/km |
Alfa Romeo 159 2.2 JTS Lusso 4dr | 218 g/km |
Alfa Romeo 159 2.2 JTS TI 4dr | 218 g/km |
Alfa Romeo 159 2.2 JTS Turismo 4dr | 218 g/km |
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm Lusso 4dr | 179 g/km |
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm TI 4dr | 179 g/km |
Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.9 JTDm 16v TI | 159 g/km |
Alfa Romeo 159 Sportwagon 2.4 JTDm Lusso | 181 g/km |
Alfa Romeo 159 Sportwagon 2.4 JTDm Q4 Lusso | 194 g/km |
Alfa Romeo 159 Sportwagon 2.4 JTDm TI | 181 g/km |
Alfa Romeo 159 Sportwagon 3.2 JTS V6 Lusso | 262 g/km |
Alfa Romeo 159 Sportwagon 3.2 JTS V6 TI | 262 g/km |
Alfa Romeo Brera 2.2 JTS 3dr | 218 g/km |
Alfa Romeo Brera 2.4 JTDm 3dr | 179 g/km |
Alfa Romeo GT 1.9 JTDm 16v | 165 g/km |
Alfa Romeo GT 1.9 JTDm 16v Lusso | 165 g/km |
Alfa Romeo GT 1.9 JTDm 16v Q2 | 165 g/km |
Alfa Romeo GT 2.0 JTS | 207 g/km |
Alfa Romeo GT 2.0 JTS Lusso | 207 g/km |
Alfa Romeo MiTo 1.3 JTDm Lusso | 119 g/km |
Alfa Romeo MiTo 1.3 JTDm Turismo | 119 g/km |
Alfa Romeo MiTo 1.3 JTDm Veloce | 119 g/km |
Alfa Romeo MiTo 1.4 16v Lusso | 138 g/km |
Alfa Romeo MiTo 1.4 16v Veloce | 138 g/km |
Alfa Romeo MiTo 1.4 TB Lusso (155bhp) | 153 g/km |
Alfa Romeo MiTo 1.4 TB Veloce (155bhp) | 153 g/km |
Alfa Romeo MiTo 1.6 JTDm Lusso | 126 g/km |
Alfa Romeo MiTo 1.6 JTDm Veloce | 126 g/km |
Alfa Romeo Spider 2.2 JTS | 218 g/km |
Alfa Romeo Spider 2.4 JTDm | 179 g/km |
Alfa Romeo Spider 3.2 JTS V6 | 262 g/km |
Alfa Romeo Spider 3.2 JTS V6 Q4 | 288 g/km |
Aston Martin emisija | Co2 |
Aston Martin DB9 V12 Coupe | 389 g/km |
Aston Martin DB9 V12 Volante | 389 g/km |
Aston Martin DBS V12 Coupe | 388 g/km |
Aston Martin Vantage V12 | 388 g/km |
Aston Martin Vantage V8 | 328 g/km |
Aston Martin Vantage V8 Roadster | 328 g/km |
Aston Martin Vantage V8 Roadster Sportshift | 312 g/km |
Aston Martin Vantage V8 Sportshift | 312 g/km |
Audi emisija | Co2 |
Audi A3 1.4 TFSI 3dr | 139 g/km |
Audi A3 1.4 TFSI 5dr | 137 g/km |
Audi A3 1.4 TFSI S line 3dr | 133 g/km |
Audi A3 1.4 TFSI S line 5dr | 143 g/km |
Audi A3 1.4 TFSI SE 3dr | 139 g/km |
Audi A3 1.4 TFSI SE 5dr | 137 g/km |
Audi A3 1.4 TFSI Sport 3dr | 139 g/km |
Audi A3 1.4 TFSI Sport 5dr | 143 g/km |
Audi A3 1.6 3dr | 162 g/km |
Audi A3 1.6 5dr | 164 g/km |
Audi A3 1.6 S line 3dr | 162 g/km |
Audi A3 1.6 S line 5dr | 164 g/km |
Audi A3 1.6 SE 3dr | 162 g/km |
Audi A3 1.6 SE 5dr | 164 g/km |
Audi A3 1.6 Sport 3dr | 162 g/km |
Audi A3 1.6 Sport 5dr | 164 g/km |
Audi A3 1.6 Technik 3dr | 162 g/km |
Audi A3 1.6 Technik 5dr | 164 g/km |
Audi A3 1.6 Technik SE 3dr | 162 g/km |
Audi A3 1.6 Technik SE 5dr | 164 g/km |
Audi A3 1.8 TFSI 3dr | 153 g/km |
Audi A3 1.8 TFSI S line 3dr | 153 g/km |
Audi A3 1.8 TFSI SE 3dr | 153 g/km |
Audi A3 1.8 TFSI Sport 3dr | 153 g/km |
Audi A3 1.9 TDIe 5dr | 119 g/km |
Audi A3 1.9 TDIe SE 3dr | 119 g/km |
Audi A3 1.9 TDIe SE 5dr | 119 g/km |
Audi A3 1.9 TDIe Sport 3dr | 119 g/km |
Audi A3 1.9 TDIe Sport 5dr | 119 g/km |
Audi A3 2.0 TDI (140ps) 3dr | 134 g/km |
Audi A3 2.0 TDI (140ps) 5dr | 143 g/km |
Audi A3 2.0 TDI quattro 3dr | 148 g/km |
Audi A3 2.0 TDI quattro 5dr | 148 g/km |
Audi A3 2.0 TDI quattro S line 3dr | 148 g/km |
Audi A3 2.0 TDI quattro S line 5dr | 148 g/km |
Audi A3 2.0 TDI quattro SE 3dr | 148 g/km |
Audi A3 2.0 TDI quattro SE 5dr | 148 g/km |
Audi A3 2.0 TDI quattro Sport 3dr | 148 g/km |
Audi A3 2.0 TDI quattro Sport 5dr | 148 g/km |
Audi A3 2.0 TDI S line (140ps) 3dr | 143 g/km |
Audi A3 2.0 TDI S line (140ps) 5dr | 143 g/km |
Audi A3 2.0 TDI SE (140ps) 3dr | 143 g/km |
Audi A3 2.0 TDI SE (140ps) 5dr | 143 g/km |
Audi A3 2.0 TDI Sport (140ps) 3dr | 143 g/km |
Audi A3 2.0 TDI Sport (140ps) 5dr | 143 g/km |
Audi A3 2.0 TFSI 3dr | 164 g/km |
Audi A3 2.0 TFSI 5dr | 167 g/km |
Audi A3 2.0 TFSI quattro S line 3dr | 174 g/km |
Audi A3 2.0 TFSI quattro S line 5dr | 176 g/km |
Audi A3 2.0 TFSI quattro Sport 3dr | 174 g/km |
Audi A3 2.0 TFSI quattro Sport 5dr | 176 g/km |
Audi A3 2.0 TFSI S line 3dr | 166 g/km |
Audi A3 2.0 TFSI S line 5dr | 167 g/km |
Audi A3 2.0 TFSI SE 3dr | 164 g/km |
Audi A3 2.0 TFSI SE 5dr | 167 g/km |
Audi A3 2.0 TFSI Sport 3dr | 166 g/km |
Audi A3 2.0 TFSI Sport 5dr | 167 g/km |
Audi A3 Cabriolet 1.6 | 167 g/km |
Audi A3 Cabriolet 1.6 S line | 167 g/km |
Audi A3 Cabriolet 1.6 Sport | 167 g/km |
Audi A3 Cabriolet 1.8 TFSI | 156 g/km |
Audi A3 Cabriolet 1.8 TFSI S line | 159 g/km |
Audi A3 Cabriolet 1.8 TFSI Sport | 159 g/km |
Audi A3 Cabriolet 1.9 TDI | 134 g/km |
Audi A3 Cabriolet 1.9 TDI S line | 134 g/km |
Audi A3 Cabriolet 1.9 TDI Sport | 134 g/km |
Audi A3 Cabriolet 2.0 TDI | 148 g/km |
Audi A3 Cabriolet 2.0 TDI S line | 148 g/km |
Audi A3 Cabriolet 2.0 TDI Sport | 148 g/km |
Audi A3 Cabriolet 2.0 TFSI | 171 g/km |
Audi A3 Cabriolet 2.0 TFSI S line | 171 g/km |
Audi A3 Cabriolet 2.0 TFSI Sport | 171 g/km |
Audi A4 1.8 TFSI (120ps) 4dr | 164 g/km |
Audi A4 1.8 TFSI (120ps) Executive S line 4dr | 164 g/km |
Audi A4 1.8 TFSI (120ps) Executive SE 4dr | 164 g/km |
Audi A4 1.8 TFSI (120ps) S line 4dr | 164 g/km |
Audi A4 1.8 TFSI (120ps) SE 4dr | 164 g/km |
Audi A4 1.8 TFSI Executive S line 4dr | 169 g/km |
Audi A4 1.8 TFSI Executive SE 4dr | 169 g/km |
Audi A4 1.8 TFSI S line 4dr | 169 g/km |
Audi A4 1.8 TFSI SE 4dr | 169 g/km |
Audi A4 2.0 TDI (120 ps) Executive S line 4dr | 134 g/km |
Audi A4 2.0 TDI (120 ps) Executive SE 4dr | 134 g/km |
Audi A4 2.0 TDI (120 ps) S line 4dr | 134 g/km |
Audi A4 2.0 TDI (120 ps) SE 4dr | 134 g/km |
Audi A4 2.0 TDI (120ps) 4dr | 134 g/km |
Audi A4 2.0 TDI Executive S line (170ps) quattro 4dr | 155 g/km |
Audi A4 2.0 TDI Executive SE (170ps) quattro 4dr | 155 g/km |
Audi A4 2.0 TDI S line (170ps) quattro 4dr | 155 g/km |
Audi A4 2.0 TDI SE (170ps) quattro 4dr | 155 g/km |
Audi A4 2.0 TFSI Executive S line 4dr | 167 g/km |
Audi A4 2.0 TFSI Executive SE 4dr | 167 g/km |
Audi A4 2.0 TFSI S line 4dr | 167 g/km |
Audi A4 2.0 TFSI SE 4dr | 167 g/km |
Audi A4 2.7 TDI Executive S line 4dr | 167 g/km |
Audi A4 2.7 TDI Executive SE 4dr | 167 g/km |
Audi A4 2.7 TDI S line 4dr | 167 g/km |
Audi A4 2.7 TDI SE 4dr | 167 g/km |
Audi A4 3.2 FSI quattro Executive S line 4dr | 213 g/km |
Audi A4 3.2 FSI quattro Executive SE 4dr | 213 g/km |
Audi A4 3.2 FSI quattro S line 4dr | 213 g/km |
Audi A4 3.2 FSI quattro SE 4dr | 213 g/km |
Audi A4 allroad quattro 2.0 TDI quattro | 169 g/km |
Audi A4 Avant 1.8 TFSI | 169 g/km |
Audi A4 Avant 1.8 TFSI Executive S line | 169 g/km |
Audi A4 Avant 1.8 TFSI Executive S line (120ps) | 169 g/km |
Audi A4 Avant 1.8 TFSI Executive SE | 174 g/km |
Audi A4 Avant 1.8 TFSI Executive SE (120ps) | 169 g/km |
Audi A4 Avant 1.8 TFSI S line | 174 g/km |
Audi A4 Avant 1.8 TFSI S line (120ps) | 169 g/km |
Audi A4 Avant 1.8 TFSI SE | 174 g/km |
Audi A4 Avant 1.8 TFSI SE (120ps) | 169 g/km |
Audi A4 Avant 2.0 TDI Executive S line | 155 g/km |
Audi A4 Avant 2.0 TDI Executive SE | 155 g/km |
Audi A4 Avant 2.0 TDI S line | 155 g/km |
Audi A4 Avant 2.0 TDI SE | 143 g/km |
Audi A4 Avant 2.0 TDI SE (170ps) quattro | 162 g/km |
Audi A4 Avant 2.0 TFSI Executive S line | 159 g/km |
Audi A4 Avant 2.0 TFSI Executive SE | 159 g/km |
Audi A4 Avant 2.0 TFSI quattro Executive S line | 176 g/km |
Audi A4 Avant 2.0 TFSI quattro Executive SE | 176 g/km |
Audi A4 Avant 2.0 TFSI quattro S line | 176 g/km |
Audi A4 Avant 2.0 TFSI quattro SE | 176 g/km |
Audi A4 Avant 2.0 TFSI S line | 159 g/km |
Audi A4 Avant 2.0 TFSI SE | 159 g/km |
Audi A4 Avant 2.7 TDI Executive S line | 169 g/km |
Audi A4 Avant 2.7 TDI Executive SE | 169 g/km |
Audi A4 Avant 2.7 TDI S line | 169 g/km |
Audi A4 Avant 2.7 TDI SE | 169 g/km |
Audi A4 Avant 3.0 TDI quattro Executive S line | 176 g/km |
Audi A4 Avant 3.0 TDI quattro Executive S line | 186 g/km |
Audi A4 Avant 3.0 TDI quattro Executive SE | 176 g/km |
Audi A4 Avant 3.0 TDI quattro Executive SE | 186 g/km |
Audi A4 Avant 3.0 TDI quattro S line | 176 g/km |
Audi A4 Avant 3.0 TDI quattro S line | 186 g/km |
Audi A4 Avant 3.0 TDI quattro SE | 176 g/km |
Audi A4 Avant 3.0 TDI quattro SE | 186 g/km |
Audi A4 Avant 3.2 FSI quattro Executive S line | 216 g/km |
Audi A4 Avant 3.2 FSI quattro Executive SE | 216 g/km |
Audi A4 Avant 3.2 FSI quattro S line | 216 g/km |
Audi A4 Avant 3.2 FSI quattro SE | 216 g/km |
Audi A4 Cabriolet 3.0 TDI quattro | 223 g/km |
Audi A4 Cabriolet 3.0 TDI quattro S line | 223 g/km |
Audi A4 Cabriolet 3.0 TDI quattro Sport | 223 g/km |
Audi A4 Cabriolet S4 quattro | 331 g/km |
Audi A5 2.0 TFSI | 167 g/km |
Audi A5 2.0 TFSI (180ps) | 167 g/km |
Audi A5 2.0 TFSI (180ps) S line | 167 g/km |
Audi A5 2.0 TFSI (180ps) Sport | 167 g/km |
Audi A5 2.0 TFSI (211ps) quattro S line | 173 g/km |
Audi A5 2.0 TFSI (211ps) S line | 167 g/km |
Audi A5 2.0 TFSI quattro | 173 g/km |
Audi A5 2.0 TFSI quattro Sport | 173 g/km |
Audi A5 2.0 TFSI Sport | 167 g/km |
Audi A5 2.7 TDI | 167 g/km |
Audi A5 2.7 TDI S line | 167 g/km |
Audi A5 2.7 TDI Sport | 167 g/km |
Audi A5 3.2 FSI quattro | 213 g/km |
Audi A5 3.2 FSI quattro S line | 213 g/km |
Audi A5 3.2 FSI quattro Sport | 213 g/km |
Audi A5 3.2 FSI S line | 199 g/km |
Audi A5 Cabriolet 2.0 TFSI | 159 g/km |
Audi A5 Cabriolet 2.0 TFSI S line | 159 g/km |
Audi A5 Cabriolet 2.0 TFSI SE | 159 g/km |
Audi A5 Cabriolet 3.0 TDI quattro S line | 179 g/km |
Audi A5 Cabriolet 3.0 TDI quattro SE | 179 g/km |
Audi A5 Cabriolet 3.2 FSI S line | 199 g/km |
Audi A5 Cabriolet 3.2 FSI SE | 199 g/km |
Audi A5 S5 quattro | 288 g/km |
Audi A6 2.0 TDI 4dr | 153 g/km |
Audi A6 2.0 TDI S line 4dr | 153 g/km |
Audi A6 2.0 TDI SE 4dr | 153 g/km |
Audi A6 2.0 TDIe 4dr | 151 g/km |
Audi A6 2.0 TDIe S line 4dr | 151 g/km |
Audi A6 2.0T FSI 4dr | 179 g/km |
Audi A6 2.0T FSI S line 4dr | 179 g/km |
Audi A6 2.0T FSI SE 4dr | 179 g/km |
Audi A6 2.7 TDI S line 4dr | 169 g/km |
Audi A6 2.7 TDI SE 4dr | 169 g/km |
Audi A6 2.8 FSI S line 4dr | 196 g/km |
Audi A6 2.8 FSI SE 4dr | 196 g/km |
Audi A6 3.0 TDI quattro S line 4dr | 179 g/km |
Audi A6 3.0 TDI quattro SE 4dr | 179 g/km |
Audi A6 3.0T FSI quattro S line 4dr | 219 g/km |
Audi A6 3.0T FSI quattro SE 4dr | 219 g/km |
Audi A6 allroad quattro 2.7 TDI quattro | 199 g/km |
Audi A6 allroad quattro 3.0 TDI quattro | 199 g/km |
Audi A6 allroad quattro 3.0 TFSI quattro | 225 g/km |
Audi A6 Avant 2.0 TDI | 154 g/km |
Audi A6 Avant 2.0 TDI S line | 152 g/km |
Audi A6 Avant 2.0 TDI SE | 154 g/km |
Audi A6 Avant 2.0 TDIe S line | 155 g/km |
Audi A6 Avant 2.0 TDIe SE | 155 g/km |
Audi A6 Avant 2.0T FSI | 181 g/km |
Audi A6 Avant 2.0T FSI S line | 181 g/km |
Audi A6 Avant 2.0T FSI SE | 181 g/km |
Audi A6 Avant 2.7 TDI S line | 164 g/km |
Audi A6 Avant 2.7 TDI SE | 164 g/km |
Audi A6 Avant 2.8 FSI quattro S line | 214 g/km |
Audi A6 Avant 2.8 FSI quattro SE | 214 g/km |
Audi A6 Avant 3.0 TDI quattro S line | 179 g/km |
Audi A6 Avant 3.0 TDI quattro SE | 179 g/km |
Audi A6 Avant 3.0T FSI quattro S line | 223 g/km |
Audi A6 Avant 3.0T FSI quattro SE | 223 g/km |
Audi A8 2.8 FSI SE 4dr | 199 g/km |
Audi A8 2.8 FSI Sport 4dr | 199 g/km |
Audi A8 3.0 TDI quattro SE 4dr | 224 g/km |
Audi A8 3.0 TDI quattro SE LWB 4dr | 224 g/km |
Audi A8 3.0 TDI quattro Sport 4dr | 224 g/km |
Audi A8 3.0 TDI quattro Sport LWB 4dr | 224 g/km |
Audi A8 W12 quattro LWB 4dr | 324 g/km |
Audi Q5 3.0 TDI quattro S line | 199 g/km |
Audi Q5 3.0 TDI quattro SE | 199 g/km |
Audi Q7 4.2 FSI S line | 309 g/km |
Audi R8 4.2 quattro | 349 g/km |
Audi R8 5.2 V10 FSI quattro | 351 g/km |
Audi RS6 5.0 TFSI quattro | 331 g/km |
Audi RS6 5.0 TFSI quattro Avant | 333 g/km |
Audi S4 3.0 TFSI quattro | 225 g/km |
Audi S4 Avant 3.0 TFSI quattro | 224 g/km |
Audi S8 quattro 4dr | 314 g/km |
Audi TT Coupe 2.0 quattro TTS | 188 g/km |
Audi TT Coupe 2.0T FSI quattro | 181 g/km |
Audi TT Coupe 2.0T FSI quattro S line | 181 g/km |
Audi TT Roadster 2.0T FSI | 186 g/km |
Audi TT Roadster 2.0T FSI quattro | 184 g/km |
Audi TT Roadster 2.0T FSI quattro S line | 184 g/km |
Audi TT Roadster 2.0T FSI S line | 186 g/km |
Bentley emisija | Co2 |
Bentley Arnage Final Series | 465 g/km |
Bentley Azure Convertible | 465 g/km |
Bentley Azure T | 465 g/km |
Bentley Brooklands Coupe | 465 g/km |
Bentley Continental Flying Spur | 396 g/km |
Bentley Continental Flying Spur Speed | 396 g/km |
Bentley Continental GT | 396 g/km |
Bentley Continental GT Speed | 396 g/km |
Bentley Continental GTC | 396 g/km |
Bentley Continental GTC Speed | 396 g/km |
BMW emisija | Co2 |
BMW 1-Series 116d 3dr | 118 g/km |
BMW 1-Series 116d 5dr | 118 g/km |
BMW 1-Series 116d ES 3dr | 118 g/km |
BMW 1-Series 116d ES 5dr | 118 g/km |
BMW 1-Series 116d M Sport 3dr | 118 g/km |
BMW 1-Series 116d M Sport 5dr | 118 g/km |
BMW 1-Series 116d SE 3dr | 118 g/km |
BMW 1-Series 116d SE 5dr | 118 g/km |
BMW 1-Series 116d Sport 3dr | 118 g/km |
BMW 1-Series 116d Sport 5dr | 118 g/km |
BMW 1-Series 116i 3dr | 152 g/km |
BMW 1-Series 116i 5dr | 152 g/km |
BMW 1-Series 116i ES 3dr | 152 g/km |
BMW 1-Series 116i ES 5dr | 152 g/km |
BMW 1-Series 116i M Sport 3dr | 152 g/km |
BMW 1-Series 116i M Sport 5dr | 152 g/km |
BMW 1-Series 116i SE 3dr | 152 g/km |
BMW 1-Series 116i SE 5dr | 152 g/km |
BMW 1-Series 116i Sport 3dr | 152 g/km |
BMW 1-Series 116i Sport 5dr | 152 g/km |
BMW 1-Series 118d 3dr | 119 g/km |
BMW 1-Series 118d 5dr | 119 g/km |
BMW 1-Series 118d ES 3dr | 119 g/km |
BMW 1-Series 118d ES 5dr | 119 g/km |
BMW 1-Series 118d M Sport 3dr | 119 g/km |
BMW 1-Series 118d M Sport 5dr | 119 g/km |
BMW 1-Series 118d SE 3dr | 119 g/km |
BMW 1-Series 118d SE 5dr | 119 g/km |
BMW 1-Series 118d Sport 3dr | 119 g/km |
BMW 1-Series 118d Sport 5dr | 119 g/km |
BMW 1-Series 118i 3dr | 148 g/km |
BMW 1-Series 118i 5dr | 148 g/km |
BMW 1-Series 118i ES 3dr | 148 g/km |
BMW 1-Series 118i ES 5dr | 148 g/km |
BMW 1-Series 118i M Sport 3dr | 148 g/km |
BMW 1-Series 118i M Sport 5dr | 148 g/km |
BMW 1-Series 118i SE 3dr | 148 g/km |
BMW 1-Series 118i SE 5dr | 148 g/km |
BMW 1-Series 120d 3dr | 128 g/km |
BMW 1-Series 120d 5dr | 128 g/km |
BMW 1-Series 120d ES 3dr | 128 g/km |
BMW 1-Series 120d ES 5dr | 128 g/km |
BMW 1-Series 120d M Sport 3dr | 128 g/km |
BMW 1-Series 120d M Sport 5dr | 128 g/km |
BMW 1-Series 120d SE 3dr | 128 g/km |
BMW 1-Series 120d SE 5dr | 128 g/km |
BMW 1-Series 120i 3dr | 152 g/km |
BMW 1-Series 120i 5dr | 152 g/km |
BMW 1-Series 120i ES 3dr | 152 g/km |
BMW 1-Series 120i ES 5dr | 152 g/km |
BMW 1-Series 120i M Sport 3dr | 152 g/km |
BMW 1-Series 120i M Sport 5dr | 152 g/km |
BMW 1-Series 120i SE 3dr | 152 g/km |
BMW 1-Series 120i SE 5dr | 152 g/km |
BMW 1-Series 123d M Sport 3dr | 148 g/km |
BMW 1-Series 123d M Sport 5dr | 148 g/km |
BMW 1-Series 123d SE 3dr | 148 g/km |
BMW 1-Series 123d SE 5dr | 148 g/km |
BMW 1-Series Convertible 118d ES | 148 g/km |
BMW 1-Series Convertible 118d M Sport | 148 g/km |
BMW 1-Series Convertible 118d SE | 148 g/km |
BMW 1-Series Convertible 118i ES | 158 g/km |
BMW 1-Series Convertible 118i M Sport | 158 g/km |
BMW 1-Series Convertible 118i SE | 158 g/km |
BMW 1-Series Convertible 120d ES | 148 g/km |
BMW 1-Series Convertible 120d M Sport | 134 g/km |
BMW 1-Series Convertible 120d SE | 148 g/km |
BMW 1-Series Convertible 120i ES | 163 g/km |
BMW 1-Series Convertible 120i M Sport | 163 g/km |
BMW 1-Series Convertible 120i SE | 163 g/km |
BMW 1-Series Convertible 123d M Sport | 154 g/km |
BMW 1-Series Convertible 123d SE | 154 g/km |
BMW 1-Series Convertible 135i M Sport | 225 g/km |
BMW 1-Series Convertible 135i SE | 225 g/km |
BMW 1-Series Coupe 120d ES 3dr | 128 g/km |
BMW 1-Series Coupe 120d M Sport 3dr | 128 g/km |
BMW 1-Series Coupe 120d SE 3dr | 128 g/km |
BMW 1-Series Coupe 123d M Sport 3dr | 148 g/km |
BMW 1-Series Coupe 123d SE 3dr | 148 g/km |
BMW 1-Series Coupe 135i M Sport 3dr | 221 g/km |
BMW 3-Series 318d ES | 123 g/km |
BMW 3-Series 318d M Sport | 123 g/km |
BMW 3-Series 318d SE | 123 g/km |
BMW 3-Series 318i ES | 182 g/km |
BMW 3-Series 318i M Sport | 152 g/km |
BMW 3-Series 318i SE | 182 g/km |
BMW 3-Series 320d ES | 128 g/km |
BMW 3-Series 320d M Sport | 128 g/km |
BMW 3-Series 320d SE | 128 g/km |
BMW 3-Series 320i ES | 182 g/km |
BMW 3-Series 325d M Sport | 164 g/km |
BMW 3-Series 325d SE | 164 g/km |
BMW 3-Series 325i M Sport | 170 g/km |
BMW 3-Series 325i SE | 170 g/km |
BMW 3-Series 330d M Sport | 164 g/km |
BMW 3-Series 330d SE | 164 g/km |
BMW 3-Series 330i M Sport | 173 g/km |
BMW 3-Series 330i SE | 173 g/km |
BMW 3-Series 335d M Sport | 177 g/km |
BMW 3-Series 335d SE | 177 g/km |
BMW 3-Series 335i M Sport | 221 g/km |
BMW 3-Series 335i SE | 221 g/km |
BMW 3-Series Convertible 320d M Sport | 153 g/km |
BMW 3-Series Convertible 320d SE | 153 g/km |
BMW 3-Series Convertible 320i M Sport | 165 g/km |
BMW 3-Series Convertible 320i SE | 165 g/km |
BMW 3-Series Convertible 325d M Sport | 176 g/km |
BMW 3-Series Convertible 325d SE | 176 g/km |
BMW 3-Series Convertible 325i M Sport | 181 g/km |
BMW 3-Series Convertible 325i M Sport | 187 g/km |
BMW 3-Series Convertible 325i SE | 181 g/km |
BMW 3-Series Convertible 325i SE | 187 g/km |
BMW 3-Series Convertible 330d M Sport | 170 g/km |
BMW 3-Series Convertible 330d SE | 170 g/km |
BMW 3-Series Convertible 330i M Sport | 187 g/km |
BMW 3-Series Convertible 330i SE | 187 g/km |
BMW 3-Series Convertible 335i M Sport | 217 g/km |
BMW 3-Series Convertible M3 | 309 g/km |
BMW 3-Series Coupe 320d M Sport | 128 g/km |
BMW 3-Series Coupe 320d SE | 128 g/km |
BMW 3-Series Coupe 320i M Sport | 151 g/km |
BMW 3-Series Coupe 320i SE | 151 g/km |
BMW 3-Series Coupe 325d M Sport | 164 g/km |
BMW 3-Series Coupe 325d SE | 164 g/km |
BMW 3-Series Coupe 325i M Sport | 170 g/km |
BMW 3-Series Coupe 325i SE | 170 g/km |
BMW 3-Series Coupe 330d M Sport | 164 g/km |
BMW 3-Series Coupe 330d SE | 164 g/km |
BMW 3-Series Coupe 330i M Sport | 173 g/km |
BMW 3-Series Coupe 330i SE | 173 g/km |
BMW 3-Series Coupe 335d M Sport | 177 g/km |
BMW 3-Series Coupe 335d SE | 177 g/km |
BMW 3-Series Touring 318d ES | 125 g/km |
BMW 3-Series Touring 318d M Sport | 125 g/km |
BMW 3-Series Touring 318d SE | 125 g/km |
BMW 3-Series Touring 320d ES | 130 g/km |
BMW 3-Series Touring 320d M Sport | 130 g/km |
BMW 3-Series Touring 320d SE | 130 g/km |
BMW 3-Series Touring 320i ES | 160 g/km |
BMW 3-Series Touring 320i M Sport | 160 g/km |
BMW 3-Series Touring 320i SE | 160 g/km |
BMW 3-Series Touring 325d M Sport | 165 g/km |
BMW 3-Series Touring 325d SE | 165 g/km |
BMW 3-Series Touring 325i M Sport | 173 g/km |
BMW 3-Series Touring 325i SE | 173 g/km |
BMW 3-Series Touring 330d M Sport | 165 g/km |
BMW 3-Series Touring 330d SE | 165 g/km |
BMW 3-Series Touring 330i SE | 178 g/km |
BMW 3-Series Touring 335i M Sport | 223 g/km |
BMW 3-Series Touring 335i SE | 223 g/km |
BMW 5-Series 520d M Sport | 136 g/km |
BMW 5-Series 520d SE | 136 g/km |
BMW 5-Series 523i M Sport | 178 g/km |
BMW 5-Series 523i SE | 178 g/km |
BMW 5-Series 525d M Sport | 165 g/km |
BMW 5-Series 525d SE | 165 g/km |
BMW 5-Series 525i M Sport | 178 g/km |
BMW 5-Series 525i SE | 178 g/km |
BMW 5-Series 530d M Sport | 176 g/km |
BMW 5-Series 530d SE | 176 g/km |
BMW 5-Series 540i M Sport | 232 g/km |
BMW 5-Series 540i SE | 232 g/km |
BMW 5-Series 550i M Sport | 260 g/km |
BMW 5-Series 550i SE | 260 g/km |
BMW 5-Series M5 | 344 g/km |
BMW 5-Series Touring 523i M Sport | 183 g/km |
BMW 5-Series Touring 523i SE | 184 g/km |
BMW 5-Series Touring 525d M Sport | 176 g/km |
BMW 5-Series Touring 525d SE | 176 g/km |
BMW 5-Series Touring 525i M Sport | 183 g/km |
BMW 5-Series Touring 525i SE | 184 g/km |
BMW 5-Series Touring 530d M Sport | 180 g/km |
BMW 5-Series Touring 530d SE | 180 g/km |
BMW 5-Series Touring 530i M Sport | 187 g/km |
BMW 5-Series Touring 530i SE | 187 g/km |
BMW 5-Series Touring M5 | 348 g/km |
BMW 6-Series Convertible M6 | 352 g/km |
